婚活パーティー「プレミアムステイタス」の
パーティー報告、参加者の声、お勧めパーティーファッションをご覧頂けます。
婚活パーティー「プレミアムステイタス」の
パーティー報告、参加者の声、お勧めパーティーファッションをご覧頂けます。
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `Area`.`id`, `Area`.`url_key` FROM `far1_schedulechat`.`areas` AS `Area` WHERE 1 = 1 GROUP BY `Area`.`url_key` | 63 | 63 | 1 | |
| SELECT `Category`.`id`, `Category`.`category_key` FROM `far1_schedulechat`.`categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 GROUP BY category_key | 44 | 44 | 12 | maybe slow |
| SELECT DATE_FORMAT(Party.date, '%Y') as year, `Party`.`party_id` FROM `far1_schedulechat`.`report` AS `Report` LEFT JOIN `far1_schedulechat`.`party` AS `Party` ON (`Report`.`party_id` = `Party`.`party_id`) WHERE `Report`.`flag` = 1 AND `Party`.`date` IS NOT NULL GROUP BY year ORDER BY `year` DESC | 8 | 8 | 7 | maybe slow |
| SELECT `Report`.`report_id`, `Report`.`party_id`, `Report`.`midashi`, `Report`.`image1`, `Report`.`new_image1`, `Report`.`image2`, `Report`.`new_image2`, `Report`.`image3`, `Report`.`new_image3`, `Report`.`report_naiyo`, `Report`.`flag`, `Report`.`image4`, `Report`.`new_image4`, (SELECT `Place`.`kaijo_name` FROM kaijo Place WHERE `Place`.`kaijo_id` = `Party`.`kaijo_id`) AS `Report__kaijo_name`, `Party`.`party_id`, `Party`.`assign_team_id`, `Party`.`disp_m_fee`, `Party`.`disp_f_fee`, `Party`.`pparty`, `Party`.`lup`, `Party`.`club`, `Party`.`home_rich_party`, `Party`.`premium_circle`, `Party`.`celpa`, `Party`.`open_at`, `Party`.`start_at`, `Party`.`end_at`, `Party`.`date`, `Party`.`start_time`, `Party`.`finish_time`, `Party`.`title`, `Party`.`sub_title`, `Party`.`title_for_others`, `Party`.`image`, `Party`.`new_image`, `Party`.`new_image1`, `Party`.`new_image2`, `Party`.`new_image3`, `Party`.`new_image4`, `Party`.`naiyo`, `Party`.`description_for_others`, `Party`.`naiyo_about_payment`, `Party`.`sikaku_male`, `Party`.`sikaku_female`, `Party`.`flag`, `Party`.`is_chat_party`, `Party`.`is_holding`, `Party`.`area`, `Party`.`area_id`, `Party`.`kaijo_id`, `Party`.`party_kubun`, `Party`.`m_fee`, `Party`.`f_fee`, `Party`.`m_early_discount`, `Party`.`f_early_discount`, `Party`.`early_discount_deadline`, `Party`.`use_first_time_discount_rule`, `Party`.`m_first_time_discount`, `Party`.`f_first_time_discount`, `Party`.`use_wdoc_discount_rule`, `Party`.`use_ca_discount_rule`, `Party`.`use_mm_discount_rule`, `Party`.`use_mp_discount_rule`, `Party`.`use_fb_discount_rule`, `Party`.`use_jieitai_discount_rule`, `Party`.`use_group_discount_rule`, `Party`.`m_group_discount`, `Party`.`f_group_discount`, `Party`.`preferential_treatment_slugs`, `Party`.`m_preferential_treatment_discount`, `Party`.`f_preferential_treatment_discount`, `Party`.`use_wp_discount_rule`, `Party`.`pclub`, `Party`.`tparty`, `Party`.`oparty`, `Party`.`nparty`, `Party`.`jclub`, `Party`.`ela`, `Party`.`oz`, `Party`.`pm`, `Party`.`m_age`, `Party`.`f_age`, `Party`.`ages_male`, `Party`.`ages_female`, `Party`.`cancel_pattern`, `Party`.`cancel_text`, `Party`.`party_style`, `Party`.`dress`, `Party`.`m_dress`, `Party`.`f_dress`, `Party`.`shinko`, `Party`.`inshoku`, `Party`.`capacity_text`, `Party`.`enshutsu`, `Party`.`vip`, `Party`.`smoking`, `Party`.`baggege`, `Party`.`cancel_kitei`, `Party`.`point_service`, `Party`.`point_service_for_omikare`, `Party`.`agreement`, `Party`.`others`, `Party`.`shikaku_kubun`, `Party`.`foreign_reservation_url`, `Party`.`top_page`, `Party`.`is_integrate_omikare`, `Party`.`is_stop_accept_male`, `Party`.`is_stop_accept_female`, `Party`.`is_omikare_executive`, `Party`.`is_show_all_area`, `Party`.`is_payment_in_advance`, `Party`.`is_payment_only_cash`, `Party`.`is_payment_only_credit`, `Party`.`is_qr_reception`, `Party`.`is_recommend_male`, `Party`.`is_recommend_female`, `Party`.`yusen`, `Party`.`admin_comment`, `Party`.`is_no_staff`, `Party`.`gathering_at`, `Party`.`dismiss_at`, `Party`.`admin_shift_comment`, `Party`.`is_integrate_ad`, `Party`.`title_for_ad`, `Party`.`image_path_for_ad`, `Party`.`description_for_ad`, `Party`.`party_number_tag`, `Party`.`party_style_tag`, `Party`.`panel_tag`, `Party`.`omikare_title`, `Party`.`omikare_image`, `Party`.`omikare_requirement_man`, `Party`.`omikare_requirement_woman`, `Party`.`omikare_time_table_template_id`, `Party`.`omikare_description_template_party_parts1_id`, `Party`.`omikare_description_template_party_parts2_id`, `Party`.`omikare_description_template_party_parts3_id`, `Party`.`omikare_description_template_party_parts4_id`, `Party`.`omikare_description_template_party_parts5_id`, `Party`.`omikare_description_template_party_parts6_id`, `Party`.`omikare_description_template_party_parts7_id`, `Party`.`omikare_flag_exective`, `Party`.`omikare_flag_tour`, `Party`.`omikare_flag_maticon`, `Party`.`omikare_flag_shumi`, `Party`.`omikare_flag_private`, `Party`.`omikare_flag_online`, `Party`.`omikare_flag_seminar`, `Party`.`omikare_flag_solo`, `Party`.`omikare_flag_civil_servant`, `Party`.`omikare_flag_food`, `Party`.`omikare_flag_activity`, `Party`.`omikare_recruitment_status`, `Party`.`omikare_recruitment_status_input_count1`, `Party`.`omikare_recruitment_status_input_count2`, `Party`.`omikare_party_held`, `Party`.`omikare_attendance_scale`, `Party`.`omikare_capacity`, `Party`.`is_male_photo_screening`, `Party`.`is_female_photo_screening`, `Party`.`created`, `Party`.`modified`, (SELECT COUNT(*) FROM reservation Reservation WHERE `Reservation`.`party_id` = `Party`.`party_id` AND `Reservation`.`cancel_flag` = 0 AND `Reservation`.`status` IN (0,1) AND `Reservation`.`sex` = "m") AS `Party__male_reserver_count`, (SELECT COUNT(*) FROM reservation Reservation WHERE `Reservation`.`party_id` = `Party`.`party_id` AND `Reservation`.`cancel_flag` = 0 AND `Reservation`.`status` IN (0,1) AND `Reservation`.`sex` = "f") AS `Party__female_reserver_count`, (SELECT COUNT(*) FROM reservation Reservation WHERE `Reservation`.`party_id` = `Party`.`party_id` AND `Reservation`.`cancel_flag` = 0 AND `Reservation`.`status` = 6 AND `Reservation`.`sex` = "m") AS `Party__male_reviewing_count`, (SELECT COUNT(*) FROM reservation Reservation WHERE `Reservation`.`party_id` = `Party`.`party_id` AND `Reservation`.`cancel_flag` = 0 AND `Reservation`.`status` = 6 AND `Reservation`.`sex` = "f") AS `Party__female_reviewing_count` FROM `far1_schedulechat`.`report` AS `Report` LEFT JOIN `far1_schedulechat`.`party` AS `Party` ON (`Report`.`party_id` = `Party`.`party_id`) WHERE `Report`.`flag` = 1 AND `Party`.`date` >= '2018-01-01 00:00:00' AND `Party`.`date` <= '2018-12-31 23:59:59' ORDER BY `Party`.`date` desc LIMIT 12, 12 | 12 | 12 | 38 | maybe slow |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `far1_schedulechat`.`report` AS `Report` LEFT JOIN `far1_schedulechat`.`party` AS `Party` ON (`Report`.`party_id` = `Party`.`party_id`) WHERE `Report`.`flag` = 1 AND `Party`.`date` >= '2018-01-01 00:00:00' AND `Party`.`date` <= '2018-12-31 23:59:59' | 1 | 1 | 3 | maybe slow |
| SELECT `Report`.`report_id`, `Report`.`party_id`, `Report`.`midashi`, `Report`.`image1`, `Report`.`new_image1`, `Report`.`image2`, `Report`.`new_image2`, `Report`.`image3`, `Report`.`new_image3`, `Report`.`report_naiyo`, `Report`.`flag`, `Report`.`image4`, `Report`.`new_image4`, (SELECT `Place`.`kaijo_name` FROM kaijo Place WHERE `Place`.`kaijo_id` = `Party`.`kaijo_id`) AS `Report__kaijo_name`, `Party`.`party_id`, `Party`.`assign_team_id`, `Party`.`disp_m_fee`, `Party`.`disp_f_fee`, `Party`.`pparty`, `Party`.`lup`, `Party`.`club`, `Party`.`home_rich_party`, `Party`.`premium_circle`, `Party`.`celpa`, `Party`.`open_at`, `Party`.`start_at`, `Party`.`end_at`, `Party`.`date`, `Party`.`start_time`, `Party`.`finish_time`, `Party`.`title`, `Party`.`sub_title`, `Party`.`title_for_others`, `Party`.`image`, `Party`.`new_image`, `Party`.`new_image1`, `Party`.`new_image2`, `Party`.`new_image3`, `Party`.`new_image4`, `Party`.`naiyo`, `Party`.`description_for_others`, `Party`.`naiyo_about_payment`, `Party`.`sikaku_male`, `Party`.`sikaku_female`, `Party`.`flag`, `Party`.`is_chat_party`, `Party`.`is_holding`, `Party`.`area`, `Party`.`area_id`, `Party`.`kaijo_id`, `Party`.`party_kubun`, `Party`.`m_fee`, `Party`.`f_fee`, `Party`.`m_early_discount`, `Party`.`f_early_discount`, `Party`.`early_discount_deadline`, `Party`.`use_first_time_discount_rule`, `Party`.`m_first_time_discount`, `Party`.`f_first_time_discount`, `Party`.`use_wdoc_discount_rule`, `Party`.`use_ca_discount_rule`, `Party`.`use_mm_discount_rule`, `Party`.`use_mp_discount_rule`, `Party`.`use_fb_discount_rule`, `Party`.`use_jieitai_discount_rule`, `Party`.`use_group_discount_rule`, `Party`.`m_group_discount`, `Party`.`f_group_discount`, `Party`.`preferential_treatment_slugs`, `Party`.`m_preferential_treatment_discount`, `Party`.`f_preferential_treatment_discount`, `Party`.`use_wp_discount_rule`, `Party`.`pclub`, `Party`.`tparty`, `Party`.`oparty`, `Party`.`nparty`, `Party`.`jclub`, `Party`.`ela`, `Party`.`oz`, `Party`.`pm`, `Party`.`m_age`, `Party`.`f_age`, `Party`.`ages_male`, `Party`.`ages_female`, `Party`.`cancel_pattern`, `Party`.`cancel_text`, `Party`.`party_style`, `Party`.`dress`, `Party`.`m_dress`, `Party`.`f_dress`, `Party`.`shinko`, `Party`.`inshoku`, `Party`.`capacity_text`, `Party`.`enshutsu`, `Party`.`vip`, `Party`.`smoking`, `Party`.`baggege`, `Party`.`cancel_kitei`, `Party`.`point_service`, `Party`.`point_service_for_omikare`, `Party`.`agreement`, `Party`.`others`, `Party`.`shikaku_kubun`, `Party`.`foreign_reservation_url`, `Party`.`top_page`, `Party`.`is_integrate_omikare`, `Party`.`is_stop_accept_male`, `Party`.`is_stop_accept_female`, `Party`.`is_omikare_executive`, `Party`.`is_show_all_area`, `Party`.`is_payment_in_advance`, `Party`.`is_payment_only_cash`, `Party`.`is_payment_only_credit`, `Party`.`is_qr_reception`, `Party`.`is_recommend_male`, `Party`.`is_recommend_female`, `Party`.`yusen`, `Party`.`admin_comment`, `Party`.`is_no_staff`, `Party`.`gathering_at`, `Party`.`dismiss_at`, `Party`.`admin_shift_comment`, `Party`.`is_integrate_ad`, `Party`.`title_for_ad`, `Party`.`image_path_for_ad`, `Party`.`description_for_ad`, `Party`.`party_number_tag`, `Party`.`party_style_tag`, `Party`.`panel_tag`, `Party`.`omikare_title`, `Party`.`omikare_image`, `Party`.`omikare_requirement_man`, `Party`.`omikare_requirement_woman`, `Party`.`omikare_time_table_template_id`, `Party`.`omikare_description_template_party_parts1_id`, `Party`.`omikare_description_template_party_parts2_id`, `Party`.`omikare_description_template_party_parts3_id`, `Party`.`omikare_description_template_party_parts4_id`, `Party`.`omikare_description_template_party_parts5_id`, `Party`.`omikare_description_template_party_parts6_id`, `Party`.`omikare_description_template_party_parts7_id`, `Party`.`omikare_flag_exective`, `Party`.`omikare_flag_tour`, `Party`.`omikare_flag_maticon`, `Party`.`omikare_flag_shumi`, `Party`.`omikare_flag_private`, `Party`.`omikare_flag_online`, `Party`.`omikare_flag_seminar`, `Party`.`omikare_flag_solo`, `Party`.`omikare_flag_civil_servant`, `Party`.`omikare_flag_food`, `Party`.`omikare_flag_activity`, `Party`.`omikare_recruitment_status`, `Party`.`omikare_recruitment_status_input_count1`, `Party`.`omikare_recruitment_status_input_count2`, `Party`.`omikare_party_held`, `Party`.`omikare_attendance_scale`, `Party`.`omikare_capacity`, `Party`.`is_male_photo_screening`, `Party`.`is_female_photo_screening`, `Party`.`created`, `Party`.`modified`, (SELECT COUNT(*) FROM reservation Reservation WHERE `Reservation`.`party_id` = `Party`.`party_id` AND `Reservation`.`cancel_flag` = 0 AND `Reservation`.`status` IN (0,1) AND `Reservation`.`sex` = "m") AS `Party__male_reserver_count`, (SELECT COUNT(*) FROM reservation Reservation WHERE `Reservation`.`party_id` = `Party`.`party_id` AND `Reservation`.`cancel_flag` = 0 AND `Reservation`.`status` IN (0,1) AND `Reservation`.`sex` = "f") AS `Party__female_reserver_count`, (SELECT COUNT(*) FROM reservation Reservation WHERE `Reservation`.`party_id` = `Party`.`party_id` AND `Reservation`.`cancel_flag` = 0 AND `Reservation`.`status` = 6 AND `Reservation`.`sex` = "m") AS `Party__male_reviewing_count`, (SELECT COUNT(*) FROM reservation Reservation WHERE `Reservation`.`party_id` = `Party`.`party_id` AND `Reservation`.`cancel_flag` = 0 AND `Reservation`.`status` = 6 AND `Reservation`.`sex` = "f") AS `Party__female_reviewing_count` FROM `far1_schedulechat`.`report` AS `Report` LEFT JOIN `far1_schedulechat`.`party` AS `Party` ON (`Report`.`party_id` = `Party`.`party_id`) WHERE `Report`.`flag` = 1 ORDER BY `Party`.`date` desc LIMIT 5 | 5 | 5 | 432 | maybe slow |
Peak Memory Use 3.01 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 1.39 MB |
| Controller action start | 1.47 MB |
| Controller render start | 2.53 MB |
| View render complete | 2.83 MB |
Total Request Time: 520 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 22.22 | |
| Event: Controller.initialize | 0.08 | |
| Event: Controller.startup | 0.20 | |
| Controller action | 488.53 | |
| Event: Controller.beforeRender | 1.78 | |
| » Processing toolbar data | 1.72 | |
| Rendering View | 2.76 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.03 | |
| » Rendering APP/View/Reports/index.ctp | 2.15 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/report/side.ctp | 0.24 | |
| » Event: View.afterRender | 0.02 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/statusparty.ctp | 0.22 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | /home/far1/statusparty.jp/public_html/test.statusparty.jp/cake/app/Config/ |
| FILTER_VALIDATE_BOOL | 258 |
| REQUESTS_AUTOLOAD_REGISTERED | 1 |
| DEVELOPER_MAIL | koitaka@gmail.com |
| SERVICE_TITLE | 予約システム |
| LINK_FB | https://www.facebook.com/premiumstatusparty/ |
| LINK_TW | https://twitter.com/premiumstatus |
| LINK_INSTA | https://www.instagram.com/premiumstatus/ |
| LINK_LINE | https://lin.ee/uai6Swk |
| LINK_AS | https://itunes.apple.com/jp/app/id1205369404 |
| LINK_GP | https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.statusparty.spapp |
| SC_SP | media="(max-width:640px)" |
| SITE_PSP | statusparty |
| SITE_JIEITAI | jieitaiclub |
| HOME_RICH_PARTY | home_rich_party |
| LIGHT_UP_PARTY | light_up_party |
| PREMIUM_CIRCLE | premium_circle |
| CONVENIENCE_SERVICE_CHARGE | 220 |
| CANCELLATION_FEE_TEXT | |
| QR_CODE_ENCODING | ISO-8859-1 |
| CHATPARTY_ROOT_URI | https://chat.statusparty.jp |
| IS_JIEITAI_SP | |
| APP_ENV | test |
| ENABLE_MACHICON_LOG | 1 |
| COMMON_WEBROOT_URL | https://test.statusparty.jp |
| COMMON_UPLOAD_URL | https://www.statusparty.jp/upload/ |
| UPLOAD_IMG_PATH | statusparyt.jp/public_html/upload/ |
| SITE_SLUG | statusparty |
| IPS_SHOP_ID | test |
| UNIVAPAY_STORE_ID | |
| UNIVAPAY_SECRET_KEY | id8dgH5fS3X2lF2aATvP |
| UNIVAPAY_APP_TOKEN | eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJhcHBfdG9rZW4iLCJpYXQiOjE3NDY2OTQ1NzAsIm1lcmNoYW50X2lkIjoiMTFlZDZlZTYtMzhkNC0yNTUyLThjYTUtN2I1Zjk1OGM2OWIzIiwic3RvcmVfaWQiOiIxMWVkNmVlNy0xN2JmLTlkNDYtYWEwYy0yYjI4OWY2YzhmY2EiLCJkb21haW5zIjpbInRlc3Quc3RhdHVzcGFydHkuanAiXSwibW9kZSI6InRlc3QiLCJjcmVhdG9yX2lkIjoiMTFlZDZlZTYtMzhkNC0yNTUyLThjYTUtN2I1Zjk1OGM2OWIzIiwidmVyc2lvbiI6MSwianRpIjoiMTFmMDJiZWEtNDk1MC0zNDM4LWJmZWYtODEwZmFmOTg4ZTNhIn0.oTnBeZKJMzsYStu2ibW4Wz5_f1BJL6OlkBOCI0q76h4 |
| METAPS_EXECUTE_MODE | LOCAL |
| METAPS_IP | |
| CITY_JAPAN_API_KEY_PSP | WWfGP0qhI5dRXnKUjs4GLtn5Eg3yGtqHbVzM6ty0 |
| CITY_JAPAN_API_KEY_HRP | 4x1ihtv7PGmn1s0yK2auGcOmywSPuHS4JagwiqiO |
| CITY_JAPAN_API_URL | https://feature04.machicon.jp/api/v2/events/ |
| OMIKARE_API_KEY | |
| CONVERSION_API_PIXEL_ID | |
| CONVERSION_API_ACCESS_TOKEN | |
| MM_DETERMINE_USER_API_URL | https://mrmiss.asia/app/api/determine_user |
| JPB_DETERMINE_USER_API_URL | https://jieitai-bridal.jp/member/api/determine_user |
| JPC_DETERMINE_USER_API_URL | https://jieitaiclub.jp/member/api/determine_user |
| MP_DETERMINE_USER_API_URL | https://statusclub.jp/member/api/determine_user |
| FB_DETERMINE_USER_API_URL | https://master.fandr.jp/api/users/determine |
| WP_DETERMINE_USER_API_URL | https://white-p.jp/member/api/users/determine |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /home/far1/statusparty.jp/public_html/test.statusparty.jp/cake/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /home/far1/statusparty.jp/public_html/test.statusparty.jp/cake/app/Lib/ |
| CACHE | /home/far1/statusparty.jp/public_html/test.statusparty.jp/cake/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /home/far1/statusparty.jp/public_html/test.statusparty.jp/cake/vendors/cakephp/cakephp/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/far1/statusparty.jp/public_html/test.statusparty.jp/cake/vendors/cakephp/cakephp/lib |
| CORE_PATH | /home/far1/statusparty.jp/public_html/test.statusparty.jp/cake/vendors/cakephp/cakephp/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.24 |
| CSS | /home/far1/statusparty.jp/public_html/test.statusparty.jp/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://test.statusparty.jp |
| IMAGES | /home/far1/statusparty.jp/public_html/test.statusparty.jp/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /home/far1/statusparty.jp/public_html/test.statusparty.jp/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /home/far1/statusparty.jp/public_html/test.statusparty.jp/cake/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /home/far1/statusparty.jp/public_html/test.statusparty.jp/cake |
| TESTS | /home/far1/statusparty.jp/public_html/test.statusparty.jp/cake/app/Test/ |
| TMP | /home/far1/statusparty.jp/public_html/test.statusparty.jp/cake/app/tmp/ |
| VENDORS | /home/far1/statusparty.jp/public_html/test.statusparty.jp/cake/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | test.statusparty.jp |
| WWW_ROOT | /home/far1/statusparty.jp/public_html/test.statusparty.jp/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 7.3.33 |
| User | far1 |
| Home | /home/far1 |
| Script Name | /app.php |
| Request Uri | /report_old/index/page:2/.wdoctor_ft_bana |
| Query String | |
| Request Method | GET |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Redirect Url | /report_old/index/page:2/.wdoctor_ft_bana |
| Remote Port | 43510 |
| Script Filename | /home/far1/statusparty.jp/public_html/test.statusparty.jp/app.php |
| Server Admin | webmaster@statusparty.jp |
| Context Document Root | /home/far1/statusparty.jp/public_html/test.statusparty.jp |
| Context Prefix | |
| Request Scheme | https |
| Document Root | /home/far1/statusparty.jp/public_html/test.statusparty.jp |
| Remote Addr | 216.73.216.113 |
| Server Port | 443 |
| Server Addr | 183.90.232.47 |
| Server Name | test.statusparty.jp |
| Server Software | Apache |
| Server Signature | |
| Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Accept | */* |
| Http Connection | close |
| Http X File Type | normal |
| Http X Ua Device | pc |
| Http X Failure Cache Time | 0 |
| Http X Accel Expires | 60 |
| Http X Wp Access | 0 |
| Http X Php Fpm Version | 73 |
| Http X Server Address | 183.90.232.90 |
| Http X Real Ip | 216.73.216.113 |
| Http X Forwarded Ssl | on |
| Http X Forwarded Port | 443 |
| Http X Forwarded Host | test.statusparty.jp |
| Http X Forwarded Proto | https |
| Http X Forwarded For | 216.73.216.113 |
| Http Host | test.statusparty.jp |
| Ngx Cache Nocachemode | off |
| Ngx Cache Staticmode | 1 |
| Ngx Cache Normalfile | 1 |
| Failurecachetime | 0 |
| Https | on |
| Unique Id | aQ-BQfOug9IfdJxfeX9aBwAAATE |
| Mef Proxy Addr | 183.90.232.47 |
| Redirect Status | 200 |
| Redirect Ngx Cache Nocachemode | off |
| Redirect Ngx Cache Staticmode | 1 |
| Redirect Ngx Cache Normalfile | 1 |
| Redirect Failurecachetime | 0 |
| Redirect Https | on |
| Redirect Unique Id | aQ-BQfOug9IfdJxfeX9aBwAAATE |
| Redirect Mef Proxy Addr | 183.90.232.47 |
| Fcgi Role | RESPONDER |
| Php Self | /app.php |
| Request Time Float | 1762623809.0764 |
| Request Time | 1762623809 |